※請注意
1. 部分裝備安定與正服不同,藍裝備除了打怪或王獲取,也可使用秘笈製作
2. 本文裝備顏色僅用於區分,以及對應【裝備分解系統】可分解的裝備類型
1. 部分裝備安定與正服不同,藍裝備除了打怪或王獲取,也可使用秘笈製作
2. 本文裝備顏色僅用於區分,以及對應【裝備分解系統】可分解的裝備類型
頭
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
鋼鐵頭盔 | 頭 | AC-1 | 4 | 全職 |
艾爾穆的祝福 | 頭 | AC-2 敏捷+1 | 4 | 妖精 |
影子面具 | 頭 | AC-2 力量+1 | 4 | 全職 |
法師之帽 | 頭 | AC-2 智力+1 回魔+4 | 4 | 法師 |
武官頭盔 | 頭 | AC-3 HP+50 力量+2 | 4 | 全職 |
神官頭飾 | 頭 | AC-3 HP+30 敏捷+2 | 4 | 妖精 |
黑法師之帽 | 頭 | AC-3 HP+30 智力+2 回魔+6 | 4 | 法師 |
盔甲
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
鋼鐵金屬盔甲 | 盔甲 | AC-5 | 4 | 全職 |
精靈金屬盔甲 | 盔甲 | AC-6 敏捷+1 | 4 | 妖精 |
黑暗披肩 | 盔甲 | AC-6 力量+1 | 4 | 全職 |
法師長袍 | 盔甲 | AC-6 智力+1 回魔+4 | 4 | 法師 |
武官護鎧 | 盔甲 | AC-8 HP+50 回血+6 力量+2 | 4 | 全職 |
神官長袍 | 盔甲 | AC-8 HP+30 回魔+6 敏捷+2 | 4 | 妖精 |
黑法師長袍 | 盔甲 | AC-8 HP+30 回魔+6 智力+2 | 4 | 法師 |
手套
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
鋼鐵手套 | 手套 | AC-1 | 4 | 全職 |
黑暗手套 | 手套 | AC-2 敏捷+1 | 4 | 妖精 |
影子手套 | 手套 | AC-2 力量+1 | 4 | 全職 |
水晶手套 | 手套 | AC-2 智力+1 | 4 | 法師 |
武官手套 | 手套 | AC-3 HP+50 回血+2 力量+2 | 4 | 全職 |
神官手套 | 手套 | AC-3 HP+30 回魔+2 敏捷+2 | 4 | 妖精 |
魔力的手套 | 手套 | AC-3 HP+30 回魔+2 智力+2 | 4 | 法師 |
鞋子
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
鋼鐵長靴 | 鞋子 | AC-1 | 4 | 全職 |
法師長靴 | 鞋子 | AC-2 智力+1 | 4 | 法師 |
黑暗長靴 | 鞋子 | AC-2 敏捷+1 | 4 | 妖精 |
影子長靴 | 鞋子 | AC-2 力量+1 | 4 | 全職 |
武官長靴 | 鞋子 | AC-3 HP+50 回血+2 力量+2 | 4 | 全職 |
神官長靴 | 鞋子 | AC-3 HP+30 回魔+2 敏捷+2 | 4 | 妖精 |
智力長靴 | 鞋子 | AC-3 HP+30 回魔+2 智力+2 | 4 | 法師 |
斗篷
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
抗魔法斗篷 | 斗篷 | AC-1 MR+10 每強化1多2魔防 | 4 | 全職 |
瑪那斗篷 | 斗篷 | AC-2 MR+15 智力+1 每強化1多2魔防 | 4 | 法師 |
黑暗斗篷 | 斗篷 | AC-2 MR+15 敏捷+1 每強化1多2魔防 | 4 | 妖精 |
保護者斗篷 | 斗篷 | AC-2 MR+15 力量+1 每強化1多2魔防 | 4 | 全職 |
武官斗篷 | 斗篷 | AC-3 MR+20 HP+50 回血+2 力量+1 每強化1多3魔防 | 4 | 全職 |
神官斗篷 | 斗篷 | AC-3 MR+20 HP+30 回魔+2 敏捷+1 每強化1多3魔防 | 4 | 妖精 |
銀光斗篷 | 斗篷 | AC-3 MR+20 HP+30 回魔+2 智力+1 每強化1多3魔防 | 4 | 法師 |
T恤
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
精靈T恤 | T恤 | AC-1 | 4 | 全職 |
力量T恤 | T恤 | AC-2 HP+50 力量+1 近傷+1 | 4 | 全職 |
敏捷T恤 | T恤 | AC-2 HP+30 敏捷+1 遠傷+1 | 4 | 全職 |
智力T恤 | T恤 | AC-2 HP+30 智力+1 魔攻+1 | 4 | 全職 |
副手
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
體力臂甲 | 副手 | AC-1 HP+30 | 4 | 全職 |
古代鬥士臂甲 | 副手 | AC-2 HP+50 力量+1 近傷+1 | 4 | 全職 |
古代神射臂甲 | 副手 | AC-2 HP+30 敏捷+1 遠傷+1 | 4 | 全職 |
神官魔法書 | 副手 | AC-2 HP+30 智力+1 魔攻+1 | 4 | 全職 |
項鍊
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
力量項鍊 | 項鍊 | AC-1 力量+1 | 全職 | |
敏捷項鍊 | 項鍊 | AC-1 敏捷+1 | 全職 | |
智力項鍊 | 項鍊 | AC-1 智力+1 | 全職 | |
發光的古老項鍊 | 項鍊 | AC-2 MR+5 減傷+1 | 全職 |
腰帶
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
多羅皮帶 | 腰帶 | AC-1 敏捷+1 負重+1000 | 全職 | |
歐吉皮帶 | 腰帶 | AC-1 力量+1 負重+1000 | 全職 | |
哈維皮帶 | 腰帶 | AC-1 智力+1 負重+1000 | 全職 | |
底比斯歐西里斯腰帶 | 腰帶 | AC-2 減傷+1 MR+5 HP+50 負重+1200 | 全職 |
戒指
防具名稱 | 部位 | 能力素質 | 安定值 | 可使用職業 |
滅魔戒指 | 戒指 | AC-1 MR+10 | 全職 | |
深淵戒指 | 戒指 | AC-2 MR+15 減傷+1 | 全職 |

